
روڈ رولر کے پیچھے چلنا
HWZY-600SG
روڈ رولر کے پیچھے چلنا طاقت سے بھرا ہوا ہے، منتقلی میں آسان ہے، وقت اور محنت کی بچت کرتا ہے، خود بخود چلتا ہے، مضبوط وائبریشن ہے، چھوٹا اور لچکدار ہے، اور چلانے میں آسان ہے۔
روڈ رولر کے پیچھے چلنا طاقت سے بھرا ہوا ہے، منتقلی میں آسان ہے، وقت اور محنت کی بچت کرتا ہے، خود بخود چلتا ہے، مضبوط وائبریشن ہے، چھوٹا اور لچکدار ہے، اور چلانے میں آسان ہے۔ ہماری کمپنی چھوٹی اور درمیانے درجے کی تعمیراتی مشینری پر توجہ مرکوز کرتی ہے، تفصیلی معلومات کے لیے مشورہ کرنے میں خوش آمدید۔
تکنیکی پیرامیٹر
آئٹم | HWZY-600SG | روڈ رولر سنگل ڈرم پٹرول کے پیچھے چلنا | |||
ڈرائیونگ | رفتار | 0-4کلومیٹر فی گھنٹہ | حجم | تیل | 3.5L |
چڑھنے کی صلاحیت | 25% | پانی کے ٹینک | 20L | ||
تھرتھراہٹ | کمپن کا طول و عرض | 0.5 ملی میٹر | تیل کی کھپت | 280g/kw.h | |
کمپن فریکوئنسی | 75hz | سائز | پہیے کی چوڑائی | 600 ملی میٹر | |
پرجوش قوت | 20kn | پہیے کا قطر | 426 ملی میٹر | ||
کومپیکٹ چوڑائی | 600 ملی میٹر | لمبائی | 1650 ملی میٹر | ||
ڈرائیونگ کی قسم | ہائیڈرولک موٹر | چوڑائی | 760 ملی میٹر | ||
انجن | برانڈ | CF170FE | اونچائی | 1300 ملی میٹر | |
پاور / موڑنے کی رفتار | 4hp، 3600rpm | پیکنگ کا سائز | 1150*850*1200mm | ||
قسم | پٹرول، 4 اسٹروک | وزن | 350 کلوگرام | ||
ProductSکیسے




